Компании Теберды
По реестру МСП ФНС на 10.10.2026 в Теберде — 37 организаций. Территория относится к регистрации, а не ко всем местам работы бизнеса.
Поиск обращается ко всему доступному реестру выбранного города; он не ограничен строками текущей страницы.
Найденные компании Теберды
Дата реестра: 10.10.2026. Всего записей: 37. Страница 1 из 2.
| Название | ИНН | Основной ОКВЭД |
|---|---|---|
| ООО "ТУРИСТ" | 0902000440 | 47.11 |
| ООО ФИРМА "ШАМ" | 0902002486 | 41.20 |
| ООО "КОЛОС" | 0902006723 | 46.31 |
| ОДО "ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА" | 0902009040 | 86.90.4 |
| ООО "АЛЯСКА" | 0905007010 | 14.19.4 |
| ООО ФИРМА "БАРС" | 0902038556 | 79.11 |
| КФХ "АГУР" | 0905003015 | 01.41 |
| ООО "ТЕБЕРДА" | 0902038789 | 55.10 |
| ООО "ЧОМАРТ" | 0902039133 | 55.90 |
| ООО "КОМПАНИЯ НАЗ" | 0902039398 | 45.20.2 |
| ООО "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "ТЕБЕРДА" | 0916001122 | 86.90.4 |
| ООО"ШАМ-ТЕБЕРДИ" | 0916002895 | 79.11 |
| ООО "ДИАНА-5" | 0919000021 | 47.73 |
| ООО "ЭДЕЛЬ" | 0919000261 | 11.07.1 |
| ООО " ТЕБЕРДИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ " | 0919000769 | 36.00.2 |
| ООО "ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ПАНСИОНАТ АЗГЕК" | 0919004019 | 55.90 |
| ООО "ЗОРИ КАВКАЗА" | 0919004890 | 86.90.4 |
| ООО "ЭЛЕКТРА" | 0919005164 | 43.21 |
| ООО "РУСЬТЕХНОСТРОЙ" | 0919005598 | 77.32 |
| ООО "ОЗОН" | 0919005622 | 86.90.4 |
| ООО "ТЕХСТРОЙ" | 0919006030 | 41.20 |
| ООО "ЧАЙНЫЙ ДВОРИК" | 0916010085 | 10.83 |
| ООО "ВЕРШИНА" | 0916010381 | 11.07 |
| ООО "АРХЫЗ 1700" | 0916010712 | 41.20 |
Как читать сведения о компании
Сначала сверьте название и ИНН, затем основной вид деятельности. Совпадение названий не означает, что это одна компания: для различения записей используйте регистрационные номера.
Мы используем открытый реестр МСП ФНС на 10.10.2026. Крупные предприятия в эту российскую выборку не входят. Полнота полей зависит от источника; каталог не заменяет официальную выписку.